|
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Mobile DVR | Rete: | WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE |
|---|---|---|---|
| Tensione del lavoro: | 6-36V | Temperatura di lavoro: | -20~+70 |
| Di compressione video: | H.264 | Risoluzione: | 720P/D1/HD1/CIF, |
| Sensibilità di GPS: | -161 | Accuratezza di GPS: | 20 metri |
| Storage: | Carta di HDD+SD | Tenue.: | 200x187 x62 millimetro |
| Video: | Max: 4 canali 720P e 4 canali D1 | ||
| Evidenziare: | Veicolo DVR di HDD,Dvr h. 264 |
||
4CH o 8CH 1080P e 720p trasportano il cellulare DVR SW0001 MDVR del veicolo del camion
Parametri di prestazione:
1080P 8 Manica HDD MDVR per il bus dell'automobile dei veicoli con GPS 3G 4G WIFI
|
Oggetto |
Parametro |
||
|
OS |
Linux |
||
|
Lingua |
Inglese/cinese/su misura |
||
|
Video compressione |
Compressione H.264 |
||
|
OSD |
Informazioni delle sovrapposizioni quali tempo della data e l'identificazione del veicolo |
||
|
GUI |
Interfaccia grafica |
Parametri di sistema di messa a punto con il telecomando. |
|
|
Sistema record del video |
Video input |
4CH 720P AHD input/SD introdotto/ha mescolato l'input, connettore di aviazione, 1.0Vp-p, 75Ω |
|
|
Video Onput |
2CH CVBS+ VGA ha prodotto per facoltativo, 1.0Vp-p, 75Ω, aviazione, supporto 1CH a schermo pieno, vista dello schermo 4CH |
||
|
Previsione |
Sostenga 1 canale e una previsione di 4 canali., manuale di sostegno/previsione a schermo pieno innesco dell'allarme |
||
|
Risoluzione |
720P/D1/HD1/CIF, MAX: 4 canali 720P e 4 canali D1 |
||
|
Qualità di immagine |
0-7 livelli, 0 è il più ad alto livello. |
||
|
Video norma |
AMICO: 100f/s, CCIR625 linea, 50field; NTSC: 120f/s, CCIR525 linea, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, una video qualità di 8 livelli facoltativa; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, una video qualità di 8 livelli facoltativa; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, una video qualità di 8 livelli facoltativa; 720P: 4Mbps-6Mbps, multi video qualità livellata facoltativa |
||
|
Modo record |
L'impostazione predefinita è registrazione automatica dopo potere sopra. La registrazione cronometrata, la registrazione di innesco dell'allarme e la registrazione manuale sono sostenute. |
||
|
Audio |
Audio input |
input della spina di aviazione 4CH |
|
| Audio uscita |
2CH, cuffia si collegano al pannello frontale, BNC si collegano sul pannello posteriore |
||
| Compressione |
G.726 compressione, velocità 8KB/s |
||
|
Input dell'allarme |
input dell'allarme 7CH, input dell'ANNUNCIO 1CH, input di velocità di impulso, legame dell'allarme |
||
|
Uscita dell'allarme |
uscita dell'allarme 2CH, sensore dell'allarme della luce di sostegno/suono, olio/potere tagliato |
||
|
Interfaccia |
3CH RS232, collegamento della pubblicità di POS/Fuel Sensor/LED
|
||
|
l'interfaccia 2CH 485, collega la macchina fotografica di PTZ |
|||
|
2CH PUÒ collegare |
|||
|
Trasmissione senza fili |
Supporto sviluppato nella trasmissione 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, BORDO; Costruito in modulo 4G facoltativo, TDD-LTE, FDD-LTE |
||
|
Posizione di GPS |
Il supporto ha costruito il modulo di GPS/BD |
||
|
|
HDD |
2,5" massimo 2TB HDD |
|
|
Stoccaggio |
Carta di deviazione standard |
La registrazione massima dello specchio della carta di deviazione standard 128GB tiene la sicurezza di dati |
|
| Aggiornamento |
Supporto USB che aggiorna, carta che aggiorna, aggiornamento a distanza di deviazione standard di OTA |
||
| Formato di file |
H.264 |
||
| File system |
File system speciale FAT32 |
||
|
|
|||
4CH o 8CH 1080P e 720p trasportano il cellulare DVR SW0001 MDVR del veicolo del camion
| SISTEMA | Sistema operativo | Linux 2,6 |
| Avvii su tempo | 20 secondi (da potere sopra alla registrazione) | |
| Interfaccia operatore | Cinese inglese/semplificato/Russo | |
| Stoccaggio | 2,5" duro unità disco o SSD (fino a 2TB), carta di deviazione standard (fino a 128GB) | |
| Video sistema | Conduttura H.264/profilo alto, registrazione di HD 1080p30/720p30 per ogni canale | |
| Ingresso/uscita di tensione | Input: 8 V ~ una CC di 32 V, uscita: 12V/1.5A (4 canali) | |
| Video | Video input | Input della macchina fotografica di massimo 8 x 1080p30/720p30 |
| Vista del video in tensione | Cuscinetto del libro/iPhone/iPad/Android di PC/Note/telefono di Android | |
| Previsione | 1 immagine/4 immagini | |
| Corrente standard | Iso 14496-10 | |
| Risoluzione della registrazione | Selezionabile (1920x1080, 1280x720, 960x540) | |
| Registrazione | Sostiene il normale, il programma, la registrazione dell'allarme e continuo | |
| Video compressione | H.264 (profilo alto fino al Livello 4,1) | |
| Fps massimi (totale) | 30fps@1080p/canale | |
| Audio | Audio input | 4 canali |
| Audio compressione | AAC (16bit, 48KHz) | |
| Ingresso/uscita dell'interfaccia | Lan | Porta Ethernet di RJ-45 10M/100M |
| USB | USB 2.0 di sostegni per la registrazione del U-disco | |
| Di serie | RS-232×1 | |
| Rete | WiFi | La configurazione in 802.11b/g/n AP, si accelera a 300Mbps |
| Protocollo | TCP/IP | |
| Comunicazione | 4G/3G/EDGE/GPRS/CDMA (facoltativo) | |
| Allarme & sensore | Input | Un input di 3 allarmi, 1 accensione, 1 pulsante antipanico, G-sensore |
| Uscite | 1 sistema di teleguida, allarme LED, email | |
| Misto | Attivazione da video perdita, da velocità ammissibile massima, dalla collisione, dal moto dello spazio di deviazione standard, video, ecc… | |
| Alimentazione elettrica | Chiave di accensione | Gli inizio di registrazione quando l'accensione è sopra, si ferma con tempo di ritardo in cui l'accensione è disinserita. |
| Consumo di energia | 2.0W medii (senza SD/SSD/HDD e senza fornire potere per le macchine fotografiche) | |
| Caratteri fisici | Dimensione | 14.3cm x 13.2cm x 3cm (5,63" x 5,2" x 1,18 ") |
| Peso | 1.08kgs | |
| Altri | Backup | Da WiFi (300Mbps, il download reale si accelerano a 150Mbps) |
| Orologio | Calendario interna e permanente, sincronizzazione di tempo da GPS (se disponibile) | |
| GPS | Modulo esterno di GPS (facoltativo) | |
| Flusso continuo doppio di funzione | Permette che configuriate il frame per secondo di registrazione di frame per secondo della trasmissione e di controllo differenti di larghezza di banda | |
| Autoprotezione | Protezione contro sovraccarico, il cortocircuito e la polarità inversa | |
| Risistemazione | Opzione da ritornare all'impostazione predefinita della fabbrica | |
| Memoria di stoccaggio | 2,5" SSD/HDD x1, carta x 1, USB 2.0 x1 di deviazione standard | |
| LED | Indica il potere, il FUNZIONAMENTO, l'allarme, i media Access, lo stato di registrazione, la rete e 3G | |
| Metodo di scrittura e lettura dei dati | Sovrascriva selezionabile INSERITA/DISINSERITA | |
| Tempo di sincronizzazione | Tempo Synch di Synch/NTP (Network Time Protocol) di tempo di GPS via rete | |
| Ambiente | Temperatura di funzionamento | -10 ~ 60°C |
| Umidità relativa | 5% - 95% | |
| Resistenza di vibrazione | < 3="" Grms=""> | |
| Resistenza a scossa meccanica | < 1200="" Grms=""> | |
| Software incluso | Config. FPS per canale | concede (1~30fps) |
| L'identificazione registra la targa di immatricolazione del veicolo | concede | |
| USB | Annotazione, backup | |
| Rinomini i canali | concede | |
| Filigrana | fisso | |
| Programma | Regolazioni anno, mese ed ora | |
| Playback di immagine | Comprende la data ed ora, la latitudine e longitudine, la velocità di veicolo e piatto di identificazione del veicolo e nome o numero di canale | |
| Velocità di playback | Velocità 1x di andata ~ 16x |
4CH o 8CH 1080P e 720p trasportano il cellulare DVR SW0001 MDVR del veicolo del camion
Caratteristiche funzionali:
Caratteristiche fondamentali:
Applicazioni:
Garanzia:
1. Tutto il nostro prodotto è libero di utilizzare il server d'inseguimento di servizio in 24 ore ogni giorno
2. Tutto il nostro prodotto là è un'assicurazione di quanlity di 2 anni.
3. La tassa del campione non sarà restituita.
Configurazione del prodotto:
1. configurazione standard
2. configurazione facoltativa:
![]()
![]()
Persona di contatto: Bryant
Telefono: +86-13560742132
Fax: 86-0755-29437724