|
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Limitatore di velocità di veicolo | Elaborazione del chip: | Braccio |
|---|---|---|---|
| Posizionamento e seguire: | Tempestivo | Accessorio del prodotto:: | Cavo di estensione |
| Monitoraggio a distanza: | Sì | Materiale: | Acciaio |
| Aggiornamento: | Invii SMS | Funzione: | Velocità di controllo, limitatore di velocità di veicolo |
| Evidenziare: | gps del veicolo che seguono dispositivo,dispositivo dell'inseguitore dei gps dell'automobile |
||
Regolatore di velocità standard di YTWL_CA100F ES6413/2019 per la limitazione della velocità del camion dell'automobile
2 specifiche di prodotto
| Colore | Il nero | Applicazione | androide libero ed app dell'IOS |
| Fusibile dell'input | 5A | CPU | TI: MSP430F5419 (100MHz) |
| Batteria | Batteria al litio: 400mA (l'orario di lavoro è di circa 3,5 ore) | Garanzia | 2 anni |
| Nome dell'oggetto | Lustro best-seller | Funzione | inseguitore della flotta dei gps della macchina fotografica |
| Temperatura di lavoro | Anna Shi | MOQ | 5 pezzi |
| Modulo di GSM | Modulo di GSM: SIM5320 Banda: 850/900/1800/1900/2100MHz, Controllo con: Fase 2/2+ di GSM -Class 4 (2W @ 850/900MHz) -Class 1 (1W @ 1800/1900MHz) Rf massima prodotta: 33.0dBm±2dBm Gamma dinamica dell'input: -15 ~ -102dBm Ricezione della squisitezza: Classe RBER≤2% (- 102dBm) Stabilità di frequenza: > 2.5ppm Deviazione di frequenza massima: ±0.1ppm Deviazione di RMS: ≤5deg |
Modulo di GPS | Chipset di GPS: Stella di SiRF III Frequenza: L1, 1575,42 megahertz Numero del Manica: 20 Reacquisition: medio 0,1 sec, Stivale caldo: sec 2., medio Stivale caldo: sec 38., medio Stivale freddo: sec 44., medio Limite di altitudine: 18000 m. Limite di velocità: 515 m/s |
| Requisito del limitatore GPRS di velocità |
|
Ingresso/uscita dell'input | Porto dell'ingresso/uscita dell'ingresso/uscita 8 1 controllo di alimentazione di rete 1 uso del porto controllare il motore (controllo di CRNA) 1 uso del porto al SOS 1 porta d'ingresso analogica (sensore del combustibile) 1 porto di uscita (controllo di motore dell'automobile) 3 estenda i porti (controllo di ingresso/uscita da software) |
Regolatore di velocità standard di YTWL_CA100F ES6413/2019 per la limitazione della velocità del camion dell'automobile
4.Attention
Regolatore di velocità standard di YTWL_CA100F ES6413/2019 per la limitazione della velocità del camion dell'automobile
4. Parametri tecnici:
Regolatore di velocità standard di YTWL_CA100F ES6413/2019 per la limitazione della velocità del camion dell'automobile
| Oggetto | Parametri |
| Dimensione globale | 20,0 X 9,2 X 4,5 CM |
| Peso netto ospite | 0,4 CHILOGRAMMI |
| Elaborazione del chip | STC |
| Velocità che limita zona | 20-200 km/ora |
| Velocità che limita deviazione | ±5Km/H |
| Portata meccanica | 400N |
| Tensione di funzionamento | 9-36 V |
| Consumo di energia stimato | <0> |
| Corrente di lavoro | <60 mA=""> |
Un campo di 5 applicazioni:
![]()
![]()
Persona di contatto: Bryant
Telefono: +86-13560742132
Fax: 86-0755-29437724